Resico KS izmanto HTTP GET pieprasījumus, lai no integrētās datu bāzes programmas pieprasītu jebkuru jaunu produktu, klientu, akcijas un citu informāciju.
KS GET pieprasījumu HTTPS URL parametros ir definēts unikāls klienta ID un sinhronizācijas iepriekšējās sinhronizācijas servera laiks.
Visos POS sistēmas pieprasījumos satura formāts tiek definēts kā Content-Type: application/json
Pieprasījumi no POS sistēmām tiek veikti periodiski. Perioda ilgumu iestata apkalpojošais dienests, uzstādot POS sistēmu. Pēc noklusējuma šis laiks ir 15 minūtes.
Datu sinhronizācijas pieprasījuma piemērs
GET
curl –location ‘https://api.resico.com/api/resicowin/v2/e041eb1d2054ea6361cf3d260b2f3d8e/sync’ \
–header ‘Authorization: bearer d2af303095c7d716d5094ba350465acc’ \
–header ‘Content-Type: application/json’
Datu sinhronizācijas atbildes datu piemērs
Apraksts | Obligāts Jā / Nē | Lauka tips | No KS versijas | |
{ | ||||
“root”:{ | Jā | |||
“serverTime”:”2024-03-05 15:43:36″, | Šis parametrs tiks sūtīts pie nākamā pieprasījuma | Jā | varchar(50) | 4.0 |
“DefaultCurrency”:”EUR”, | Valūtas kods – tiek attēlots programmā un izdrukās | Jā | varchar(3) | 3.0 |
“GiftcardsApiKey”:”A1bbSh0LdYow9jtqUTjaYOHsrmiZrQAC”, | API Key Dāvanu karšu risinājumam, ja tiek izmantots | Nē | varchar(256) | 3.0 |
“JsonApiKey”:”9ac3a3a720c9758a35d765875abc3588″, | API Key pieslēgumam, ja izmanto klientu rediģēšanu no KS | Nē | varchar(256) | 3.0 |
“POS”:{ | KS iestatījumi, obligāts pie izmaiņām | Jā | ||
“POSCode”:”1″, | Unikāls KS indentifikators | Nē | varchar(20) | |
“POSType”:1, | Retail=1; BaReCa=2; Kiosk=3; Tablet=4 | Nē | int | |
“POSName”:”1″, | KS nosaukums – tiek attēlots programmā un izdrukās | Nē | nvarchar(50) | |
“LocationCode”:”TP”, | Novietojuma identifikators | Nē | varchar(20) | |
“LocationName”:”TomaPasaule.lv”, | Novietojuma nosaukums – tiek attēlots progrāmmā, netiek drukāts | Nē | nvarchar(50) | |
“LocationAddress”:”Celmiņi, Dobeles nov., Tērvetes pag.”, | Novietojuma adrese – netiek izmantots | Nē | nvarchar(max) | |
“FooterLine1″:””, | Čeka kājene – tiek drukāts čekā | Nē | nvarchar(max) | |
“MembershipRatio”:0, | Punktu attiecība | Nē | decimal | |
“MembershipPointsRate”:0 | Punktu likme | Nē | decimal | |
“PromoReceiptText”:”Text” | Reklāmas izdrukas teksts | Nē | nvarchar(max) | |
}, | ||||
“Products”:{ | Nē | |||
“current_page”:1, | pašreizējais lapas numurs – netiek izmantots | Nē | ||
“data”:[ | Jā | |||
{ | ||||
“type”:”prod”, | Produkta tips: giftcard,prod,bom,service,voucher,deposit | Jā | varchar(8) | |
“action”:0, | 0 = pievienot vai labot, 1 = dzēst | Nē | int | |
“productNo”:”78250″, | Produkta numurs | Jā | varchar(50) | |
“parentProductNo”:””, | Virsprodukta numurs, ja šis produkts ir variācija – norāde uz esošu produktu | Nē | varchar(50) | |
“productName”:”Auto \”3 vienā\””, | Produkta nosaukums – tiek drukāts čekā | Jā | nvarchar(200) | |
“notes”:”Izmēri: Fuksijas krāsas auto: 12 cm x 4,5 cm x 6 cm Dzeltenās krāsa\n auto: 17m5 cm x 5,3 cm x 6,3 cm Gaiši zilās krāsas auto: 14 cm x 5 cm x\n 6 cm\n \n \n \n \n \n \n Materiāli:Korpusi: kalnu kļava / Riteņi: Dižskābardis\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n Iepakojuma izmērs: 21,8 cm x 11 cm x 6,5 cm\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n 3 savienojami automobiļi\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n Ieteicams bērniem virs 3\ngadu vecuma\n\n\n \n \n \n\n\n\n\n\n Kā rūpēties par šo rotaļlietu\n \n \n \n \n \n \n \n \n Šī rotaļlieta un iepakojums ir izgatavoti no dabiskiem materiāliem, un\n to s var viegli pārsrādāt.\n \n \n \n \n \n Pirms došanas bērniem, lūdzu, noņemiet visu iepakojumu un stiprinājumus.\n \n \n \n \n \n Lūdzu nelietojiet asus instumentus, lai noņemtu iepakojumu.\n \n \n \n \n \n Tīriet rotaļlietas virsmu, izmantojot tikai mitru drāniņu.\n \n \n \n \n \n Lūdzu nepakļaujiet šo rotaļlietu augstas temperatūras vai augsta mitruma\n iedarbībai. Šādos apstākļos koksne var saliekties un deformēties.\n \n \n \n \n \n Mēs ieskām vēcāku uzraudzību, ja ar rotaļlietu spēlējās mazi bērni.\n \n \n \n \n\n\n\n \n \n\nVairāk jauku rotaļlietu\n”, | Produkts apraksts – netiek drukāts | Nē | nvarchar(max) | |
“unitOfMeasure”:”gb”, | Mērvienības kods – norāde uz esošo mērvienību | Jā | nvarchar(10) | |
“productCategoryCode”:”transporta-lidzekli”, | Kategorijas kods, ja produkts iekļauts kategorijā – norāde uz esošo kategoriju | Nē | varchar(50) | |
“department”:null, | Nodaļas identifikators – norāde uz esošo nodaļu | Nē | int | |
“VATid”:”A”, | PVN identifikators – norāde uz esošo PVN ierakstu | Jā | varchar(1) | |
“kitchenPrinter”:null, | Produktam piesaistītais virtuves printeris | Nē | int | |
“includeInMenu”:0, | 0 – nerādīt / 1 – rādīt KS ātrajā izvēlnē | Nē | int | |
“includeInQuickOrders”:0, | false – nerādīt / true – rādīt kioska ātrajā izvēlnē | Nē | bool | |
“notDiscountable”:false, | piemērot / nepiemērot atlaides | Nē | bool | |
“productPictureLink”:”https://storage.googleapis.com/resico-retail/699/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/products/1-qb25vajd-large.jpg”, | Produkta attēla URL | Nē | varchar(120) | |
“snRequired”:false, | Produktam nepieciešmas ievadīt sērijas numuru: true/false | Nē | bool | |
“snValidationRequired”:false, | Sērijas numuram nepieciešama validācija true/false | Nē | bool | |
“reverseVAT”:false, | Produktam piemērojams reversais (apgrieztais) PVN | Nē | bool | |
“reverseVATtext”:””, | Tekst pie produkta, ja piemērots reversais pvn | Nē | nvarchar(max) | |
“salesPrice”:”24.0000″, | Produkta pārdošanas cena | Jā | decimal | |
“salesPrice2″:”24.0000”, | Produkta pārdošanas cena, ja piemērots reversais PVN | Nē | decimal | |
“infoCodeID”:””, | Infokoda identifikators – norāde uz esošo infokodu | Nē | varchar(45) | |
“allowedDaysOfWeek”:null, | Atļauts pārdot norādītajās nedēļas dienās. Nenorādīts – vienmēr atļauts. Pr=1, Se=6, Sv=0. Piemēram: “140” – Pr, Ce, Sv | Nē | ||
“allowedToSellFrom”:”00:15″, | Atļauts pārdot no plkst… Nenorādīts – no pusnakts | Nē | ||
“allowedToSellTo”:null, | Atļauts pārdot līdz plkst… Nenorādīts – līdz pusnaktij | Nē | ||
“Barcodes”:[ | Nē | |||
{ | ||||
“barcode”:”5906554278252″, | svītrkoda simbolu virkne | Jā | nvarchar(128) | |
“action”:0, | 0 – pivienot vai rediģēt, 1 – dzēst | Nē | int | |
“unitOfMeasure”:”pk”, | speciālās mērvienības kods konkrētajam svītrkodam – norāde uz esošo mērvienību | Nē | varchar(2) | |
“salesPrice”:20.32, | Produkta cena par speciālo mērvienību, ja norādīts | Nē | decimal | |
“salesPrice2”:20.32, | Produkta cena par speciālo mērvienību, ja norādīts un piemērots reversais PVN | Nē | decimal | |
} | ||||
], | ||||
“LinkedProducts”:[ | Nē | |||
], | ||||
“PriceGroupPrices”:[ | Nē | |||
] | ||||
} | ||||
], | ||||
“first_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=1″, | pirmās lapas URL – netiek izmantots | Nē | ||
“from”:1, | Elementi sarakstā “No” – Netiek izmantots | Nē | ||
“last_page”:8, | Pēdējās lapas numurs – netiek izmantots | Nē | ||
“last_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=8″, | pēdējās lapas URL – netiek izmantots | Nē | ||
“next_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=2″, | Nākamās lapas URL – Pēdējā lapā jābūt null, tukšam vai nenorādītam | Jā | ||
“path”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync”, | Netiek izmantots | Nē | ||
“per_page”:100, | Netiek izmantots | Nē | ||
“prev_page_url”:null, | Iepriekšējās lapas URL – netiek izmantots | Nē | ||
“to”:100, | Elementi sarakstā “Līdz” – netiek izmantots | Nē | ||
“total”:757 | Netiek izmantots | Nē | ||
}, | ||||
“UnitsOfMeasure”:[ | Mērvienības | Nē | ||
{ | ||||
“action”:0, | 0 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēst | Nē | int | |
“unitOfMeasure”:”gb”, | Mērvienības kods (daļēji reģistrjūtīgs*) | Jā | nvarchar(10) | |
“unitOfMeasureName”:”Gab”, | Mērvienības nosaukums – tiek drukāts čekā | Jā | nvarchar(20) | |
“weightUOM”:false, | true = Dalāma vērvienība / false – nedalāma | Nē | bool | |
“autoReadScale”:false | true = Automātiski nolasīt svarus | Nē | bool | |
} | ||||
], | ||||
“ProductCategories”:[ | Produktu kategorijas | Nē | ||
{ | ||||
“productCategoryCode”:”transporta-lidzekli”, | Kategorijas kods | Jā | varchar(50) | |
“productCategoryName”:”Transporta līdzekļi”, | Kategorijas nosaukums | Jā | nvarchar(max) | |
“productParentCategoryCode”:””, | Virskategorijas kods – norāde uz esošo kategoriju | Nē | varchar(50) | |
“productCategoryBackgroundColor”:”#337ab7″, | Fona krāsa | Nē | nvarchar(max) | |
“productCategoryTextColor”:”#ffffff”, | Teksta krāsa | Nē | nvarchar(max) | |
“productCategoryPictureLink”:””, | Kategorijas attēla URL | Nē | nvarchar(max) | |
“productCategoryOrder”:null, | Kārtošanas indekss – ātrajā izvēlnē tiks kārtots augošā secībā | Nē | int | |
“membershipVoid”:false, | ja true, tad pērkot šīs kategorijas prduktus, netiek skaitīti dalības punkti | Nē | bool | |
“action”:0 | 0 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēst | Nē | int | |
} | ||||
], | ||||
“VAT”:[ | PVN likmes. | Nē | ||
{ | ||||
“action”:0, | 0 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēst | Nē | int | |
“vatID”:”A”, | PVN kods | Jā | varchar(1) | |
“vatPercentage”:”0.0000″, | PVN procentu likme izteikta decimāldaļā, piemēram 21%=0.21 | Jā | decimal | |
“vatRate”:null | Netiek izmantots | Nē | nvarchar(max) | |
} | ||||
], | ||||
“PaymentMethods”:[ | Apmaksas veidi | Nē | ||
], | ||||
“Workers”:[ | KS operatori | Nē | ||
], | ||||
“CustomerGroups”:[ | Klientu grupas | Nē | ||
{ | ||||
“customerGroupID”:”mozello”, | Klientu grupas identifikators | Jā | nvarchar(128) | |
“customerGroupName”:”Mozello”, | Klientu grupas nosaukums | Jā | nvarchar(max) | |
“PriceGroupCode”:”PriceGroup1″, | Cenu grupa, ja tāda piešķirta | Nē | nvarchar(128) | |
“action”:0 | 0 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēst | Nē | int | |
} | ||||
], | ||||
“Customers”:{ | Klienti | Nē | ||
“current_page”:1, | Netiek izmantots | Nē | ||
“data”:[ | Jā | |||
{ | ||||
“customerID”:”1000056″, | Klienta identifikators – tikai cipari | Jā | nvarchar(128) | |
“customerName”:”Jaanus Ongirts”, | Klienta nosaukums / vārds (uzvārds) | Jā | nvarchar(max) | |
“customerAddress”:”Piiri 25. Keila Linn, Estonia”, | Nē | nvarchar(max) | ||
“customerDeliveryAddress”:””, | Nē | nvarchar(max) | ||
“customerBankName”:””, | Nē | nvarchar(max) | ||
“customerBankCode”:””, | Nē | nvarchar(max) | ||
“customerBankAccount”:””, | Nē | nvarchar(max) | ||
“customerPhone”:”+3721111111″, | Nē | nvarchar(max) | ||
“customerEmail”:””, | Nē | nvarchar(max) | ||
“customerRegistrationNo”:””, | Reģistrācijas Nr | Nē | nvarchar(max) | |
“customerTaxPayerID”:””, | PVN maksātāja Nr | Nē | nvarchar(max) | |
“customerGroupID”:””, | Klientu grupas identifikators – norāde uz esošu klientu grupu | Nē | nvarchar(128) | |
“loyaltyDiscount”:0, | Lojalitātes atlaide % | Nē | decimal | |
“reverseVAT”:false, | Pazīme piešķir vai nepiešķir reverso PVN | Nē | bool | |
“eMailReceipt”:false, | true – Netiks drukāts čeks, bet sūtīts epastā | Nē | bool | |
“action”:0, | 0 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēst | Nē | int | |
“membershipPoints”:0, | Uzkrātie dalības punkti | Nē | decimal | |
“loyaltyCards”:[ | Lojalitātes karšu numuri | Nē | ||
] | ||||
} | ||||
], | ||||
“first_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=1″, | Netiek izmantots | Nē | ||
“from”:1, | Netiek izmantots | Nē | ||
“last_page”:1, | Netiek izmantots | Nē | ||
“last_page_url”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync?limit=100&page=1″, | Netiek izmantots | Nē | ||
“next_page_url”:null, | Nākamās lapas URL – Pēdējā lapā jābūt null, tukšam vai nenorādītam | Jā | ||
“path”:”https://retail.resico.com/api/resicowin/v2/372c28a124d02e5dc547166d5e8488c7/sync”, | Netiek izmantots | Nē | ||
“per_page”:100, | Netiek izmantots | Nē | ||
“prev_page_url”:null, | Netiek izmantots | Nē | ||
“to”:56, | Netiek izmantots | Nē | ||
“total”:56 | Netiek izmantots | Nē | ||
}, | ||||
“PriceGroups”:[ | Cenu grupas | Nē | ||
{ | ||||
“PriceGroupCode”:”B2B”, | Cenu grupas identifikators | Jā | ||
“PriceGroupName”:”B2B cenas”, | Cenu grupas nosaukums | Jā | ||
“action”:0 | 0 – jauns vai rediģēt / 1 – dzēst | Nē | ||
} | ||||
], | ||||
“Layouts”:{ | Nē | |||
} | ||||
} | ||||
} |